| 2nd Selection List of Admission 2009-10 in the Faculty of Crop Protection | |||||
| Sr. No. | Seat No. | Name of Candidate | Father Name | Surname | Adjusted Marks |
| 1 | 1473 | Aneel Kumar | Pessu Mal | Lohano | 44 |
| 2 | 1632 | Zubair Mustafa | Ghulam Mustafa | Panhwar | 44 |
| 3 | 1458 | Hassan Ali | Qadir Bux | Bhatti | 44 |
| 4 | 1601 | Aneel Kumar | Pirsoo Mal | Malhi | 44 |
| 5 | 1805 | HafeezuRehman | Muhammad Ali | Shar | 44 |
| 6 | 1918 | Amjad Pervez | Muhammad Idrees | Rajput | 44 |
| 7 | 1687 | Abdul Jabbar | Saleh Muhammad | Kunbhar | 44 |
| 8 | 1211 | Laila | Abdul Razaque | Sanjrani | 44 |
| 9 | 1839 | Saddam Hussain | Muhammad Waris | Keerio | 44 |
| 10 | 1639 | Roop Singh | Beerjee Singh | Thakur | 44 |
| 11 | 1706 | Dayal Das | Essro Mal | Menghwar | 44 |
| 12 | 1735 | Kirar Khan | Ali Anwar | Rind | 44 |
| 13 | 1784 | Ghulam Nabi | Buksh Ali | Solangi | 43 |
| 14 | 1353 | Muhammad Tahseen | Muhammad Yaseen | Rajput | 43 |
| 15 | 1863 | Ajiz Inayat | Inayatullah | Meerani | 43 |
| 16 | 1770 | Saddam Hussain | Lutufullah | Bhutto | 43 |
| 17 | 1483 | Abdul Wahab | Abdul Khalique | Daud Pota | 43 |
| 18 | 1581 | Hyder Bux | Wahid Bux | Magsi | 43 |
| 19 | 1968 | Tarique Hussain Shah | Syed Nazir Hussain Shah | Syed | 43 |
| 20 | 1716 | Muneer Ahmed | Hejam Ali | Rahimoon | 43 |
| 21 | 1519 | Imran Ali | Shoukat Ali | Kumbhar | 43 |
| 22 | 1315 | Ali | Muhammad Qasim | Leghari | 43 |
| 23 | 1568 | Zeeshan | Abdul Khalique | Memon | 43 |
| 24 | 1539 | Ghulam Nabi | Salar | Makrani | 43 |
| 25 | 1727 | Ashok Kumar | Neebrat | Suther | 42 |
| 26 | 1159 | Saira Khan | Lal Bad Shah | Usmani Khail | 42 |
| 27 | 1406 | Asad Iqbal | Muhammad Iqbal | Rajput | 42 |
| 28 | 2020 | Muhammad Khan | Abdul Rehman | Magsi | 42 |
| 29 | 1969 | Najeebullah | Shamas-ul-Din | Khoso | 42 |
| 30 | 1587 | Aijaz Ali Khan | Bhali Dino | Dayo | 42 |
| 31 | 1559 | Manzoor Ahmed | Muhammad Bux | Chang | 42 |
| 32 | 2042 | Muhammad Zubair | Khurshed Anwer | Shaikh Kaheri | 42 |
| 33 | 1810 | Kashif Ali | Gada Hussain | Khaskheli | 42 |
| 34 | 1939 | Muhammad Mithal | Shah Nawaz | Maree | 42 |
| 35 | 1838 | Hakim Ali | Ghulam Muhammad | Magsi | 42 |
| 36 | 1550 | Muhammad Urs | Muhammad Yousuf | Halepoto | 42 |
| 37 | 1547 | Harsan | Hazo | Kachhi Kolhi | 42 |
| 38 | 1234 | Kiran Gul | Ghulam Mustafa | Umrani | 42 |
| 39 | 1453 | Muhammad Ahsan | Abdul Manan | Rajput | 41 |
| 40 | 1686 | Bilawal Ali | Mohammad Ibrahim | Kunbhar | 41 |
| 41 | 1188 | Nasreen | Gul Muhammad | Kori | 41 |
| 42 | 1142 | Anam Sarwar | Muhammad Sarwar | Arain | 41 |
| 43 | 1927 | Altaf Hussain | Manzoor Ali | Sargani | 41 |
| 44 | 1521 | Irfan Gul | Sadiq Ali | Arisar | 41 |
| 45 | 1801 | Sadaruddin | Wahid Bakhsh | Solangi | 41 |
| 46 | 1440 | Aukash Ali | Muhammad Ashraf | Memon | 40 |
| 47 | 1337 | Zahoor Ahmed | Noor Ahmed | Panhwar | 40 |
| 48 | 1793 | Mujeeb Rehman | Ghulam Murtaza | Jogi | 40 |
| 49 | 1663 | Mujahid Abbas | Mazhar Abbas | Rind Baloch | 40 |
| 50 | 1499 | Kamil Kabir | Kabir Ahmed | Khanzada | 40 |
| 51 | 1250 | Nabila | Ghulam Nabi | Buriro | 40 |
| 52 | 1482 | Muhammad | M. Essa | Babbar | 40 |
| 53 | 1288 | Ashoke Kumar | Lakhi | Menghwar | 40 |
| 54 | 1828 | Waheed Hussain | Abdul Qadir | Ibupoto | 40 |
| 55 | 1630 | Ramesh Kumar | Chetan | Menghwar | 40 |
| 56 | 1892 | Meer Muhammad | Ghulam Ali | Panhwar | 40 |
| 57 | 1562 | Qurban Ali | Muhammad Urs | Sathio | 40 |
| 58 | 1465 | Mohsin Khan | Ali Bakhsh | Malah | 40 |
| 59 | 1910 | Zahoor Ahmed | Ghulam Nabi | Mughal | 40 |
| 60 | 1834 | Sadique Ali | Dhani Bux | Laghari | 40 |
| 61 | 1431 | Muzamil Hussain | Riaz Ahmed | Soomro | 40 |
| 62 | 1425 | Khalid Hussain | Illahi Bakhsh | Khore | 40 |
| 63 | 1380 | Zubair Ali | Dodo Khan | Gadahi Baloch | 40 |
| 64 | 1448 | Allah Dad | Mir Khan | Laghari | 40 |
| 65 | 1685 | Sadam Hussain | Yar Muhammad | Mari | 40 |
| 66 | 1728 | Rakesh Kumar | Neebraj | Suther | 40 |
| 67 | 1538 | Mumtaz Ali | Muhammad Siddique | Makrani | 40 |
| 68 | 1549 | Sahib Khan | Barkar Ali | Kaloi Baloch | 40 |
| 69 | 1467 | Javed Akhtar | Akhtar Ali | Khaskheli | 40 |
| 70 | 1836 | Noor nabi Urf Noor Sain | Abdul Majeed | Soomro | 40 |
| 71 | 1326 | Muneer Ahmed | Muhammad Usman | Jiskani | 40 |
| 72 | 1937 | Muhammad Shahbaz | Muhammad Javed | Arain | 40 |
| Note: University
reserves the right to cancel and / or make any changes in the selection list detected at any stage. |
|||||