| Sr. No. | Seat No | Domicile | Name of Candidate | Father's Name | Surname | Adjusted Marks | |
| Badin | |||||||
| 1 | 1259 | Urban | Danish Ali | Shamsuddin | Memon | 56 | |
| 2 | 37 | Urban | Farooque Azam | Noor Ahmed | Khatti | 53 | |
| 3 | 1252 | Rural | Jahanzeb | Inayatullah | Laghari | 52 | |
| 4 | 1284 | Rural | Faheem | Faqeer Mohammad | Khaskheli | 52 | |
| 5 | 1258 | Rural | Irfan Ali | Ali Murad | Talpur | 51 | |
| 6 | 1261 | Rural | Nazeer Ahmed | Mehboob Ali | Laghari | 51 | |
| 7 | 1277 | Rural | Shoab Asad | Asadullah | Jamali | 48 | |
| 8 | 1273 | Rural | Vijay Kumar | Arjan | Maheshwari | 46 | |
| 9 | 1270 | Rural | Abdul Jabar | Noor Mohammad | Halepoto | 45 | |
| Dadu | |||||||
| 10 | 76 | Rural | Nauman Ahsan | Muhammad Ahsan | Khanzada | 57 | |
| 11 | 67 | Rural | Amir Hussain | Muhammad Aslam | Arain | 57 | |
| 12 | 1318 | Rural | Mir Hassan Ali | Abdul Jabbar Khan | Mashori | 56 | |
| 13 | 78 | Rural | Wajid Ali | Mola Bux | Kalhoro | 54 | |
| 14 | 1297 | Rural | Khair Muhammad | Abdul Hameed | Lashari | 52 | |
| 15 | 1146 | Urban | Fozia | Luqman | Khushk | 50 | |
| 16 | 1333 | Rural | Ahmed Ali | Ali Akbar | Jamali | 49 | |
| 17 | 1330 | Rural | Muhammad Imran | Abdul Karim | Arain | 49 | |
| 18 | 1311 | Urban | Fahad Ahmed | Nazeer Ahmed | Memon | 45 | |
| Ghotki | |||||||
| 19 | 636 | Rural | Sanaullah | Liaquat Ali | Samo | 55 | |
| 20 | 641 | Rural | Imam Bux | Bashir Ahmed | Pitafi | 51 | |
| 21 | 622 | Rural | Irfan Ali | Sikandar Ali | Mahar | 51 | |
| 22 | 639 | Rural | Shoukat Ali Shah | Muslim Shah | Sayed | 50 | |
| 23 | 637 | Rural | Anees Ahmed | Abdul Qadir | Naich | 49 | |
| 24 | 657 | Rural | Shahnawaz | Chhatokhan | Soomro | 48 | |
| 25 | 655 | Rural | Rakesh Kumar | Gurdass Mal | Hindu | 47 | |
| 26 | 625 | Rural | Zahid Hussain | Ali Akbar | Chachar | 46 | |
| 27 | 644 | Rural | Imran Ali | Abdul Ghafoor | Soomro | 45 | |
| Hyderabad | |||||||
| 28 | 1411 | Urban | Aqeel Ahmed | Dr. Rasheed Ahmed | Soomro | 63 | |
| 29 | 1154 | Urban | Hira | Lal Khan | Pathan | 60 | |
| 30 | 137 | Rural | Zeeshan Hyder | Datar Dino | Soomro | 59 | |
| 31 | 1153 | Urban | Hira Ayoub | Muhammad Ayoub | Randhawa | 58 | |
| 32 | 186 | Rural | Muhammad Asim | Taj Mohammad | 57 | ||
| 33 | 128 | Rural | Bilawal Agheem | Muhammad Juman | Agheem | 57 | |
| 34 | 226 | Urban | Muhammad Zubair | Ghulam Nazik | Bhatti | 56 | |
| 35 | 145 | Rural | Usama Bin Hafeez | Shahid Hafeez | Rajput | 56 | |
| 36 | 1166 | Rural | Aisha | Ahmed Ali | Mirani | 54 | |
| 37 | 1169 | Rural | Virda Qayoom | Abdul Qayoom | Rajput | 54 | |
| 38 | 1163 | Rural | Kiran | Mushtaque Masih | Masih Khokhar | 53 | |
| 39 | 1165 | Rural | Madeeha | Muhammad Qasim | Memon | 52 | |
| 40 | 187 | Rural | Tahir Hussain | Abdul Khalique | Khaskheli | 52 | |
| 41 | 154 | Rural | Syed Muhammad Umer | Syed Muhammad Zahid | Syed | 52 | |
| 42 | 219 | Rural | Abdul Jabbar | Zulfiqar Ali | Rajput | 52 | |
| 43 | 1389 | Rural | Roffus | Zulfiqar Maseeh | Minhas | 49 | |
| Jacobabad | |||||||
| 44 | 963 | Urban | Muhammad Aslam | Irshad Khan | Khan Luhur | 49 | |
| 45 | 1977 | Rural | Meer Ahmed | Haji Sardar Khan | Soomro | 48 | |
| 46 | 19 | Rural | Nazia | Muhammad Nawaz | Panhwar | 48 | |
| 47 | 953 | Rural | Ali Hassan | Mohammad Hassan | Noonari | 47 | |
| 48 | 953 | Rural | Ali Hassan | Mohammad Hassan | Noonari | 47 | |
| 49 | 967 | Rural | Mansoor Ahmed | Hafiz Wahid Bux | Daudpoto | 45 | |
| Jamshoro | |||||||
| 50 | 1196 | Urban | Rabail | M. Suleman | Patoli | 59 | |
| Kash. Kandhkot | |||||||
| 51 | 986 | Rural | Shahab-U-Din | Ali Baig | Bapar | 49 | |
| 52 | 970 | Rural | Muhammad Azam | Sultan Ahmed | Khoso | 48 | |
| 53 | 981 | Rural | Nasrullah | Azizullah | Bijarani | 48 | |
| 54 | 1988 | Rural | Jawaid Hussain | Sher Muhammad | Dahani | 46 | |
| 55 | 971 | Rural | Muhammad Bux | Abdul Rasool | Kalwer | 45 | |
| Khairpur | |||||||
| 56 | 722 | Rural | Naeem Ali | Riasat Ali | Kubar | 52 | |
| 57 | 732 | Rural | Imran Ali | Shamisuddin | Shaikh | 52 | |
| 58 | 718 | Rural | Shahid Ali | Mamtaz Ali | Rajpur | 50 | |
| 59 | 1822 | Urban | Shafique Rehman | Abdul Fatah | Memon | 50 | |
| 60 | 711 | Rural | Khalid Masood | Hyder Bakhsh | Solangi | 50 | |
| 61 | 717 | Rural | Ghulam Mustafa | Noor Ahmed | Channa | 49 | |
| 62 | 704 | Rural | Javed Ahmed | Meharuddin | Khokhar | 48 | |
| 63 | 700 | Rural | Bhale Dino | Shah Bux | Shanbani | 48 | |
| 64 | 1802 | Rural | Azhar Hussain | Muhabat Ali | Solangi | 47 | |
| 65 | 685 | Rural | Asif Ali | Ali Muhammad | Soomro | 47 | |
| 66 | 671 | Rural | Kaleemullah | Abdul Karim | Shaikh | 47 | |
| 67 | 673 | Rural | Asif Ali | Ali Akbar | Chang | 46 | |
| Larkana | |||||||
| 68 | 1009 | Urban | Zubair Ali | Mukhtiar Ali | Surahio | 55 | |
| 69 | 2003 | Rural | Sajjad Hussain | Noor Hussain | Bugti | 51 | |
| 70 | 995 | Urban | Sagar Ali | Azhar Ali | Abro | 51 | |
| 71 | 1006 | Rural | Ali Hyder | Ameer Ali | Bhutto | 51 | |
| 72 | 2007 | Rural | Israr Ahmed | Bashir Ahmed | Abbasi | 51 | |
| 73 | 994 | Urban | Mansoor Ahmed | M. Hashim | Kumbhar | 50 | |
| 74 | 1991 | Rural | Fida Hussain | Ghulam Qadir | Bhutto | 48 | |
| 75 | 1999 | Urban | Mohammad Irfan | Rasool Bux | Shaikh | 47 | |
| 76 | 2008 | Rural | Sarmad Farooque | Farooque Ahmed | Bhutto | 47 | |
| 77 | 1993 | Rural | Faisal | Abdul Ghafoor | Mashori | 46 | |
| 78 | 1008 | Rural | Abdul Rasheed | Abdul Waheed | Bhutto | 45 | |
| Matiari | |||||||
| 79 | 263 | Rural | Zulfiqar Ali | Muhammad Hayat | Jamali | 56 | |
| 80 | 256 | Rural | Jahanzaib Shah | Jahangir Shah | Sayed | 56 | |
| 81 | 241 | Rural | Humayon Khan | Sahibdad Khan | Khanzada | 55 | |
| 82 | 260 | Rural | Aftab Hussain | Mumtaz Ali | Abro | 55 | |
| 83 | 245 | Rural | Abdul Hafeez / Asif Raza | Abdul Aleem | Bhatti | 53 | |
| 84 | 266 | Urban | Allah Bachayo | Ali Muhammad | Memon | 53 | |
| Mirpurkhas | |||||||
| 85 | 1596 | Rural | Mazhar Hussain | Ghulam Hussain | Baloch | 56 | |
| 86 | 453 | Rural | Ali Kausar Baloch | Nazir Ahmad | Lund Baloch | 56 | |
| 87 | 463 | Rural | Amrat | Rano Mal | Manghwar | 56 | |
| 88 | 401 | Urban | Hassan Ahmed | Abdul Salam | Shaikh | 55 | |
| 89 | 16 | Urban | Nazish Kanwal | M.Akram Khokhar | Khokhar Jat | 53 | |
| 90 | 409 | Rural | Ali Raza | Abdul Ghafoor | Abbasi | 53 | |
| 91 | 448 | Rural | Mashooque Ali | Muhammad Sajan | Dahri | 53 | |
| 92 | 481 | Urban | Faizan Altaf | Altaf Hussain | Rajput | 52 | |
| 93 | 493 | Rural | Latif Khan | Khan Muhammad | Kolachi | 49 | |
| 94 | 423 | Rural | Tahir Ul Zaman | Waheed Ul Zaman | Leghari | 48 | |
| 95 | 403 | Rural | Muhammad Safyan | Muhammad Ramzan | Arain | 48 | |
| N. Feroze | |||||||
| 96 | 849 | Rural | Aijaz Ali | Muhammad Hassan | Chandio | 55 | |
| 97 | 877 | Rural | Muhammad Yaseen | Ali Murad | Hulio | 55 | |
| 98 | 902 | Rural | Raja Afzal Shah | Syed Bhooral Shah | Syed | 53 | |
| 99 | 820 | Rural | Muhammad Rehan | Sachedino | Bohio | 50 | |
| 100 | 861 | Rural | Najeeb Razzaque | Abdul Razzaque | Soomro | 50 | |
| 101 | 871 | Rural | Sadam Hussain | Abdul Razak | Bhutto | 50 | |
| 102 | 872 | Urban | Imran Ali | Rahim Bux | Soomro | 50 | |
| 103 | 1240 | Rural | Farhana | M. Shahmir | Lochi | 49 | |
| 104 | 1237 | Rural | Sajida | Saleemullah | Memon | 48 | |
| 105 | 800 | Urban | Ahsan Ali | Zahid Hussain | Samoo | 47 | |
| 106 | 1866 | Rural | Faheemullah | Haji Hidayatullah | Bughio | 45 | |
| Nawab Shah / Shaheed Benazirabad | |||||||
| 107 | 735 | Rural | Zeeshan | Shah Nawaz | Channa | 52 | |
| 108 | 767 | Rural | Waqar Ali | Zulfiquar Ali | Keerio | 52 | |
| 109 | 745 | Rural | Rizwan Ali | Muhammad Ramzan | Gazar | 51 | |
| 110 | 753 | Rural | Ali Hassan | Meer Hassan | Rahu | 50 | |
| 111 | 1864 | Rural | Jaffer Ali | Allah Dito | Parhyar | 50 | |
| 112 | 774 | Rural | Mansoor ALi | Muhammad Hayat | Kaloi | 50 | |
| 113 | 782 | Urban | Asif Rasool | Ghulam Rasool | Gorchani | 49 | |
| 114 | 1233 | Urban | Anam | Muhammad Pervez | Rajput | 48 | |
| 115 | 791 | Rural | Fida Hussain | Sher Dil | Rind | 47 | |
| Qambar / S.Kot | |||||||
| 116 | 1249 | Urban | Tabasum Sindhoo | Jawed Ahmed | Tunio | 57 | |
| 117 | 1026 | Urban | Sulman Mushtaque | Muhammad Mushtaque | Kamboh | 47 | |
| 118 | 1023 | Rural | Javed Ahmed | Ali Murad | Khoso | 45 | |
| Sanghar | |||||||
| 119 | 1690 | Urban | Nazeer Ahmed | Shahmir Khan | Mari Baloch | 58 | |
| 120 | 563 | Rural | Asif Ali | M.Yousif | Qaimkhani | 56 | |
| 121 | 1665 | Rural | Atif Hussain | M.Saffar Satti | Satti | 54 | |
| 122 | 562 | Rural | Kashif Ali | Ghulam Qadir | Lashari | 54 | |
| 123 | 544 | Rural | Jahan Zaib | M.Younis | Qaimkhani | 53 | |
| 124 | 523 | Rural | Muhammad Noman | Muhammad Akram | Arain | 52 | |
| 125 | 1651 | Rural | Ghulam Murtaza | Ghulam Mustafa | Chakrani | 51 | |
| 126 | 1656 | Rural | Waheed Ali | Rajab Ali | Dahri | 50 | |
| 127 | 1683 | Rural | M.Suffyan | M.Hussain | Arain | 50 | |
| 128 | 1674 | Rural | Muhammad Younis | Gul Hassan | Hingoro | 47 | |
| Shikarpur | |||||||
| 129 | 1058 | Rural | Waqar Ahmed | Abdul Wahab | Mahar | 53 | |
| 130 | 1059 | Rural | Muhammad Saleh | Aqeel Ahmed | Bhutto | 49 | |
| 131 | 1048 | Rural | Rehan Ali | Ranjhan | Sethar | 49 | |
| 132 | 2041 | Rural | Zaheer Abbas | Ghulam Abbas | Aghani | 49 | |
| 133 | 1041 | Rural | Bilal | M. Bachal | Bhutto | 48 | |
| 134 | 1028 | Rural | Asif Ali | Pervez Ali | Kalhoro | 46 | |
| Sukkur | |||||||
| 135 | 920 | Urban | Ghulam Abbas / Shahzad | Ghulam Hyder | Jamro | 53 | |
| 136 | 926 | Rural | Sajid Hussain | Nazimuddin | Kalwar | 50 | |
| 137 | 916 | Rural | Hajan | Chaker | Indher | 50 | |
| 138 | 950 | Rural | Junaid Ahmed | Ghulam Nabi | Mangi | 50 | |
| 139 | 933 | Rural | Waheed Ali Shaikh | Ghulam Mustafa | Shaikh | 50 | |
| 140 | 1954 | Rural | Amjad Ali | Qamaduddin | Bulo | 48 | |
| 141 | 914 | Rural | Farhan Rasool | Ghulam Rasool | Bhatti | 47 | |
| 142 | 945 | Urban | Abdul Waqar | Abdul Ghaffar | Bhutto | 46 | |
| T. Allahyar | |||||||
| 143 | 1204 | Urban | Iqra Liaquat | Liaquat Ali | Qaimkhani | 67 | |
| 144 | 1206 | Urban | Reema | Mahmood Khan | Khanzada | 62 | |
| 145 | 14 | Urban | Aqsa Baig | Mirza Aslam | Baig | 61 | |
| 146 | 1208 | Urban | Hira Ilyas | Muhammad Ilyas | Khanzada | 59 | |
| 147 | 1202 | Urban | Mehvish | Allah Bachayo | Soomro | 59 | |
| 148 | 1210 | Urban | Bushra Maqsood | Maqsood Ali Khan | Kaimkhani | 57 | |
| 149 | 314 | Urban | Muhammad Avais | Muhammad Darvaish | Kashmiri | 55 | |
| 150 | 327 | Rural | Niaz Ali | Muhammad Sharif | Sanjrani | 55 | |
| 151 | 1528 | Urban | Muhammad Amin | Shamsudin | Memon | 54 | |
| 152 | 1546 | Rural | Shahnawaz | Muhammad Umar | Soomro | 54 | |
| 153 | 1517 | Rural | Imam Bux | Haji Turk Ali | Mari Baloch | 54 | |
| 154 | 1508 | Rural | Saeed | Dr M Ismail | Daud Pota | 52 | |
| 155 | 346 | Rural | Muhammad Farhan | Muhammad Mustafa | Qaimkhani | 52 | |
| 156 | 303 | Rural | Muhammad Faisal | Ali Anwar Khan | Mirjat | 52 | |
| Tando M.Khan | |||||||
| 157 | 1566 | Rural | ZahidHussain | Dr. Bijar Khan | Laghari | 49 | |
| 158 | 1558 | Urban | Khalid Mehmood | M.Qasim | Memon | 49 | |
| 159 | 1563 | Rural | Ameer Hussain | Shehzad Hussain | Qureshi | 49 | |
| 160 | 1554 | Rural | Masood Ahmed | Noor Ahmed | Khaskheli | 47 | |
| Tharparkar | |||||||
| 161 | 1702 | Rural | Ravi Shankar | Missri | Harijan | 55 | |
| 162 | 1704 | Rural | Premoon | Hukmoon Ji | Bajir | 53 | |
| 163 | 565 | Rural | Rajesh Kumar | Bhuro | Menghwar | 50 | |
| 164 | 576 | Rural | Dildar | Tulsi Das | Dharmani | 50 | |
| 165 | 1726 | Rural | Thawar Das | Pithi Raj | Menghwar | 49 | |
| 166 | 574 | Rural | Badal Perkash | Mangharam Thanani | Harijan | 48 | |
| 167 | 1724 | Rural | Aneel Kumar | Kahoo Mal | Menghwar | 47 | |
| 168 | 1717 | Rural | Utam Chand | Balhoo | Meghwar | 47 | |
| Thatta | |||||||
| 169 | 380 | Urban | Vijay Kumar | Prem Chand | Lochwani | 50 | |
| 170 | 1582 | Rural | Nadir Khan | Dital Khan | Magsi | 49 | |
| 171 | 368 | Rural | Arslaan | Abdul Majeed | Memon | 49 | |
| 172 | 1571 | Rural | Syed Gulzar Ali Shah | Syed Sabit Ali Shah | Syed | 48 | |
| 173 | 1212 | Rural | Razia Sultana | Ghulam Shabbir | Memon | 48 | |
| 174 | 384 | Rural | Abdul Qadir | Mohammad | Soomro | 48 | |
| 175 | 1579 | Rural | Abdul Sattar | Abdul Rehman | Gabar | 47 | |
| Umerkot | |||||||
| 176 | 592 | Rural | Kewal | Gulab | Oad | 60 | |
| 177 | 617 | Rural | Teerath | Nathoo Ram | Sotahar | 59 | |
| 178 | 620 | Rural | Gunesh | Haresh Kumar | Brahman | 57 | |
| 179 | 1745 | Rural | Sanjesh Kumar | Mohan | Meghwar | 55 | |
| 180 | 609 | Rural | Arsal Bin Zahir | Mohammad Zahir | Arain | 52 | |
| 181 | 595 | Rural | Ashique Ali | Muhammad Ismail Khan | Rind | 52 | |
| Other Province Self Finance | |||||||
| 182 | 1123 | Rural | Muhammad Shahzad Kh | Muhammad Suleman Khan | 46 | ||
| 183 | 1106 | Rural | Shakar Khan | Shabbir Ahmed | Baloch | 45 | |
| 184 | 1110 | Rural | Abdul Hameed | Haji Nazeer Ahmed | Mengal | 45 | |
| Note: University reserves
the right to cancel and/or make any change in the smerit list if any error(s)
were detected later on. |
|||||||