| Sr. No. | Seat No. | Name of Candidate | Father Name | Surname | Adjusted Marks |
| 1 | 1186 | Maha | Muhammad Aslam | Khanzada | 54 |
| 2 | 1177 | Hina Memon | Dilshad Ali | Memon | 54 |
| 3 | 1169 | Virda Qayoom | Abdul Qayoom | Rajput | 54 |
| 4 | 1149 | Sidra Malik | Abdul Majeed | Malik Arain | 53 |
| 5 | 1165 | Madeeha | Muhammad Qasim | Memon | 52 |
| 6 | 1205 | Malhar | Malik Bux | Lund Baloch | 51 |
| 7 | 1212 | Razia Sultana | Ghulam Shabbir | Memon | 48 |
| 8 | 1243 | Mareena Khan | Ali Khan | Tunio | 48 |
| 9 | 1190 | Eliza Rani | Mohammad Akram | Khanzada Rajput | 46 |
| Note: University
reserves the right to cancel and / or make any changes in the selection
list detected at any stage. Last Date:15-03-2010 |
|||||